Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Правовосточный
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Правовосточный (Амурская область, Ивановский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (128.183, 50.333), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Правовосточный. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 04:17 | 04:32 | 06:23 | 12:34 | 15:56 | 18:45 | 18:45 | 20:30 |
24 - ВС | 04:15 | 04:30 | 06:21 | 12:33 | 15:57 | 18:47 | 18:47 | 20:32 |
25 - ПН | 04:12 | 04:27 | 06:19 | 12:33 | 15:58 | 18:48 | 18:48 | 20:34 |
26 - ВТ | 04:09 | 04:24 | 06:17 | 12:33 | 15:59 | 18:50 | 18:50 | 20:36 |
27 - СР | 04:07 | 04:22 | 06:15 | 12:33 | 16:00 | 18:52 | 18:52 | 20:38 |
28 - ЧТ | 04:04 | 04:19 | 06:12 | 12:32 | 16:01 | 18:53 | 18:53 | 20:39 |
29 - ПТ | 04:02 | 04:17 | 06:10 | 12:32 | 16:02 | 18:55 | 18:55 | 20:41 |
30 - СБ | 03:59 | 04:14 | 06:08 | 12:32 | 16:03 | 18:56 | 18:56 | 20:43 |
31 - ВС | 03:56 | 04:11 | 06:06 | 12:31 | 16:04 | 18:58 | 18:58 | 20:45 |
01 - ПН | 03:54 | 04:09 | 06:04 | 12:31 | 16:04 | 19:00 | 19:00 | 20:48 |
02 - ВТ | 03:51 | 04:06 | 06:01 | 12:31 | 16:05 | 19:01 | 19:01 | 20:50 |
03 - СР | 03:48 | 04:03 | 05:59 | 12:31 | 16:06 | 19:03 | 19:03 | 20:52 |
04 - ЧТ | 03:46 | 04:01 | 05:57 | 12:30 | 16:07 | 19:04 | 19:04 | 20:54 |
05 - ПТ | 03:43 | 03:58 | 05:55 | 12:30 | 16:08 | 19:06 | 19:06 | 20:56 |
06 - СБ | 03:40 | 03:55 | 05:53 | 12:30 | 16:08 | 19:08 | 19:08 | 20:58 |
07 - ВС | 03:37 | 03:52 | 05:51 | 12:29 | 16:09 | 19:09 | 19:09 | 21:00 |
08 - ПН | 03:35 | 03:50 | 05:48 | 12:29 | 16:10 | 19:11 | 19:11 | 21:02 |
09 - ВТ | 03:32 | 03:47 | 05:46 | 12:29 | 16:11 | 19:12 | 19:12 | 21:04 |
10 - СР | 03:29 | 03:44 | 05:44 | 12:29 | 16:12 | 19:14 | 19:14 | 21:07 |
11 - ЧТ | 03:26 | 03:41 | 05:42 | 12:28 | 16:12 | 19:15 | 19:15 | 21:09 |
12 - ПТ | 03:23 | 03:38 | 05:40 | 12:28 | 16:13 | 19:17 | 19:17 | 21:11 |
13 - СБ | 03:20 | 03:35 | 05:38 | 12:28 | 16:14 | 19:19 | 19:19 | 21:13 |
14 - ВС | 03:18 | 03:33 | 05:36 | 12:28 | 16:15 | 19:20 | 19:20 | 21:16 |
15 - ПН | 03:15 | 03:30 | 05:34 | 12:27 | 16:15 | 19:22 | 19:22 | 21:18 |
16 - ВТ | 03:12 | 03:27 | 05:32 | 12:27 | 16:16 | 19:23 | 19:23 | 21:20 |
17 - СР | 03:09 | 03:24 | 05:30 | 12:27 | 16:17 | 19:25 | 19:25 | 21:23 |
18 - ЧТ | 03:06 | 03:21 | 05:28 | 12:27 | 16:17 | 19:27 | 19:27 | 21:25 |
19 - ПТ | 03:03 | 03:18 | 05:25 | 12:26 | 16:18 | 19:28 | 19:28 | 21:27 |
20 - СБ | 03:00 | 03:15 | 05:23 | 12:26 | 16:19 | 19:30 | 19:30 | 21:30 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:32 | Аср | 15:56 |
Восход | 06:23 | Магриб | 18:45 |
Зухр | 12:34 | Иша | 20:30 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:30 | Аср | 15:57 |
Восход | 06:21 | Магриб | 18:47 |
Зухр | 12:33 | Иша | 20:32 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:27 | Аср | 15:58 |
Восход | 06:19 | Магриб | 18:48 |
Зухр | 12:33 | Иша | 20:34 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:24 | Аср | 15:59 |
Восход | 06:17 | Магриб | 18:50 |
Зухр | 12:33 | Иша | 20:36 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 04:22 | Аср | 16:00 |
Восход | 06:15 | Магриб | 18:52 |
Зухр | 12:33 | Иша | 20:38 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:19 | Аср | 16:01 |
Восход | 06:12 | Магриб | 18:53 |
Зухр | 12:32 | Иша | 20:39 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 04:17 | Аср | 16:02 |
Восход | 06:10 | Магриб | 18:55 |
Зухр | 12:32 | Иша | 20:41 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:14 | Аср | 16:03 |
Восход | 06:08 | Магриб | 18:56 |
Зухр | 12:32 | Иша | 20:43 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:11 | Аср | 16:04 |
Восход | 06:06 | Магриб | 18:58 |
Зухр | 12:31 | Иша | 20:45 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:09 | Аср | 16:04 |
Восход | 06:04 | Магриб | 19:00 |
Зухр | 12:31 | Иша | 20:48 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:06 | Аср | 16:05 |
Восход | 06:01 | Магриб | 19:01 |
Зухр | 12:31 | Иша | 20:50 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 04:03 | Аср | 16:06 |
Восход | 05:59 | Магриб | 19:03 |
Зухр | 12:31 | Иша | 20:52 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:01 | Аср | 16:07 |
Восход | 05:57 | Магриб | 19:04 |
Зухр | 12:30 | Иша | 20:54 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:58 | Аср | 16:08 |
Восход | 05:55 | Магриб | 19:06 |
Зухр | 12:30 | Иша | 20:56 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:55 | Аср | 16:08 |
Восход | 05:53 | Магриб | 19:08 |
Зухр | 12:30 | Иша | 20:58 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:52 | Аср | 16:09 |
Восход | 05:51 | Магриб | 19:09 |
Зухр | 12:29 | Иша | 21:00 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:50 | Аср | 16:10 |
Восход | 05:48 | Магриб | 19:11 |
Зухр | 12:29 | Иша | 21:02 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:47 | Аср | 16:11 |
Восход | 05:46 | Магриб | 19:12 |
Зухр | 12:29 | Иша | 21:04 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:44 | Аср | 16:12 |
Восход | 05:44 | Магриб | 19:14 |
Зухр | 12:29 | Иша | 21:07 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:41 | Аср | 16:12 |
Восход | 05:42 | Магриб | 19:15 |
Зухр | 12:28 | Иша | 21:09 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:38 | Аср | 16:13 |
Восход | 05:40 | Магриб | 19:17 |
Зухр | 12:28 | Иша | 21:11 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:35 | Аср | 16:14 |
Восход | 05:38 | Магриб | 19:19 |
Зухр | 12:28 | Иша | 21:13 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:33 | Аср | 16:15 |
Восход | 05:36 | Магриб | 19:20 |
Зухр | 12:28 | Иша | 21:16 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:30 | Аср | 16:15 |
Восход | 05:34 | Магриб | 19:22 |
Зухр | 12:27 | Иша | 21:18 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:27 | Аср | 16:16 |
Восход | 05:32 | Магриб | 19:23 |
Зухр | 12:27 | Иша | 21:20 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:24 | Аср | 16:17 |
Восход | 05:30 | Магриб | 19:25 |
Зухр | 12:27 | Иша | 21:23 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:21 | Аср | 16:17 |
Восход | 05:28 | Магриб | 19:27 |
Зухр | 12:27 | Иша | 21:25 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:18 | Аср | 16:18 |
Восход | 05:25 | Магриб | 19:28 |
Зухр | 12:26 | Иша | 21:27 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:15 | Аср | 16:19 |
Восход | 05:23 | Магриб | 19:30 |
Зухр | 12:26 | Иша | 21:30 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран